Size | Size Chart For Women | |||||
Bust | Shoulder | Hips | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 94 | 37.0 | 38 | 15.0 | 98 | 38.6 |
L | 98 | 38.6 | 40 | 15.7 | 104 | 40.9 |
XL | 102 | 40.2 | 42 | 16.5 | 110 | 43.3 |
XXL | 108 | 42.5 | 44 | 17.3 | 116 | 45.7 |
3XL | 114 | 44.9 | 46 | 18.1 | 124 | 48.8 |
4XL | 120 | 47.2 | 48 | 18.9 | 130 | 51.2 |
5XL | 126 | 49.6 | 50 | 19.7 | 136 | 53.5 |
Tips:
1. For size chart: 1 inch=2.54 cm ,1 kg=2.2lb, if need help, please contact us, thanks.
2.due to manual measurement , please allow 1-3cm difference ,please check and compare the size
details before purchase, thanks!
3.Color may little vary due to different display setting
Reviews
There are no reviews yet.